2024년 장기요양급여수가 인상 안내 - 요양원
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 301회 작성일 2024-01-09 17:57본문
▶장기요양급여 수가인상 안내문◀ | |||||||||
★ | 보건복지부 2024년 장기요양급여 수가 평균 3.04% 인상 결정됨에 따라, | ||||||||
○ 2024년 1월 1일 부터 장기요양급여수가 인상 안내에 따른 월 급여비용(입소비용) 인상, | |||||||||
○ 비급여(식재료비) 1식 2,500원 에서 3,000원으로 인상되었습니다. | |||||||||
<변경전> | |||||||||
본임부담률 | 20% | 12% | 8% | ||||||
1일수가 | 30일수가 | 본인부담금 | 촉탁진료비 | 본인부담금 | 촉탁진료비 | 본인부담금 | 촉탁진료비 | ||
1등급 | 81,750 | 2,452,500 | 490,500 | 4,940 | 294,300 | 2,960 | 196,200 | 1,980 | |
2등급 | 75,840 | 2,275,200 | 455,040 | 273,020 | 182,010 | ||||
3-4등급 | 71,620 | 2,148,600 | 429,720 | 257,830 | 171,880 | ||||
비급여 (식재료비) |
1식 2,500원, 1일 7,500원, 30일 225,000원 | ||||||||
<변경후> | |||||||||
본임부담률 | 20% | 12% | 8% | ||||||
1일수가 | 30일수가 | 본인부담금 | 촉탁진료비 | 본인부담금 | 촉탁진료비 | 본인부담금 | 촉탁진료비 | ||
1등급 | 84,240 | 2,527,200 | 505,440 | 5,020 | 303,260 | 3,020 | 202,170 | 2,000 | |
2등급 | 78,150 | 2,344,500 | 468,900 | 281,340 | 187,560 | ||||
3-4등급 | 73,800 | 2,214,000 | 442,800 | 265,680 | 177,120 | ||||
비급여 (식재료비) |
1식3,000원, 1일 9,000원, 30일 270,000원 | ||||||||
2024년 1월 1일부터 장기요양급여수가 인상 및 비급여(식재료비) 인상에
따라 위와같이 보호자분께서 납부하시는 본인부담금이 다소 인상될 예정이오니 양해 부탁드립니다. |
|||||||||
대한노인요양원장 천강란 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.